Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2021

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,1  22,8   15:13   2,0   06:16   8,7   0,5   0,3   0,2   3,4   13:58     Z
 2  13,4  24,2   14:39   5,3   06:41   5,7   0,8   0,0   0,3   3,1   15:01   SSZ
 3  13,0  21,5   16:30   7,5   06:54   5,6   0,3   0,0   0,4   4,4   16:06   SSV
 4  13,9  26,1   15:52   6,3   06:52   5,7   1,3   0,0   0,1   1,7   13:22   JJZ
 5  17,5  26,2   15:16  10,2   00:37   2,8   2,0   1,8   0,6   5,8   12:16    SZ
 6  13,8  16,1   15:03  12,0   23:33   4,5   0,0  10,8   0,5   4,4   00:10     Z
 7  13,6  16,2   12:27  11,6   03:43   4,7   0,0   0,3   0,3   3,4   14:35   SSZ
 8  11,3  19,6   14:40   4,4   23:57   7,1   0,1   0,0   0,5   3,7   07:31     S
 9   6,4  19,0   14:55  -0,7   07:19  11,9   0,0   0,3   0,2   3,4   15:36   ZSZ
10   5,7  19,5   16:09  -1,9   06:35  12,6   0,0   0,0   0,2   2,7   12:45     Z
11   5,8  14,6   15:43  -1,4   05:59  12,5   0,0   0,0   0,5   3,4   13:01     Z
12   9,1  15,1   14:19   5,2   23:57   9,2   0,0   1,8   1,0   5,8   16:46     Z
13   6,4  13,2   15:14   2,2   05:57  11,9   0,0   1,8   1,0   7,1   15:06   ZSZ
14   5,7  10,1   13:18   0,0   04:56  12,6   0,0   2,1   0,1   2,7   22:06   ZJZ
15  11,6  17,2   13:49   8,4   23:58   6,7   0,0   0,3   0,6   5,8   14:26     Z
16   6,7  14,6   14:10   1,9   04:20  11,6   0,0   0,0   0,1   2,0   10:24    SZ
17   6,7  13,3   14:22   3,0   21:22  11,6   0,0   0,0   0,2   3,1   15:01     Z
18   8,9  18,7   15:38   4,9   00:00   9,4   0,0   0,0   0,1   2,0   14:27     Z
19   9,9  19,5   15:39   3,0   03:41   8,5   0,0   0,0   0,1   1,7   12:15     Z
20  14,9  25,7   14:11   9,4   04:59   4,3   0,9   0,0   0,3   6,5   15:16    SZ
21  13,3  18,8   13:10  10,2   22:06   5,0   0,0  21,0   1,9  20,4   13:27     Z
22   9,3  13,6   15:33   3,5   08:12   9,1   0,0   0,0   2,3  10,2   16:54     Z
23   7,3  12,5   14:29   1,3   23:58  11,0   0,0   0,6   1,7   8,5   14:52   ZSZ
24   4,0  15,4   15:07  -2,0   06:47  14,3   0,0   0,0   0,2   2,7   13:45     V
25   5,7  18,4   14:51  -1,1   03:00  12,6   0,0   0,0   0,2   3,7   11:11     S
26   6,3  15,3   13:59  -0,9   07:11  12,0   0,0   0,0   0,1   3,1   13:05     Z
27   6,4  13,7   15:12   0,8   06:06  11,9   0,0   0,0   0,1   2,7   12:32    SZ
28   6,6  18,9   14:38  -0,1   07:52  11,7   0,0   0,0   0,2   3,7   15:17     V
29   9,4  17,7   14:58   2,6   01:06   8,9   0,0   0,0   0,6   5,4   14:44     V
30  10,2  19,6   15:23   3,5   07:35   8,1   0,1   0,0   0,6   5,4   12:50   VSV
31  11,4  18,5   13:44   7,1   19:54   7,2   0,0   0,0   0,6   4,4   14:58     V
----------------------------------------------------------------------------------
     9,5  26,2     5    -2,0    24   279,4   6,0  41,1   0,5  20,4    21     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 21,0 dne 21
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační