Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2022

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 237 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,2  17,3   12:24   6,3   02:37   7,1   0,0   4,2   0,6   7,1   15:30   ZSZ
 2  12,7  17,9   14:12   9,4   07:40   5,6   0,0   3,3   1,4   7,1   14:17    SZ
 3  11,9  14,3   12:15  10,0   03:34   6,4   0,0   0,6   2,6   8,5   12:17   SSZ
 4  12,6  18,9   15:43   7,0   23:58   5,7   0,0   0,9   1,7   6,8   10:43   SSZ
 5  11,6  21,3   15:06   5,3   05:03   6,9   0,3   0,0   0,3   2,4   13:21     J
 6  11,7  19,5   13:37   5,3   23:49   6,7   0,1   0,0   0,4   3,7   11:59   SSZ
 7  12,4  24,1   14:54   4,1   01:56   6,5   0,6   0,0   0,2   2,7   14:34   JJZ
 8  14,0  19,5   15:11  10,0   03:59   4,3   0,0   0,0   0,5   4,4   14:10    SZ
 9  10,1  20,2   15:53   3,8   06:56   8,3   0,1   0,0   0,4   3,4   00:09   SSZ
10  10,5  21,5   15:27   1,4   06:06   8,1   0,3   0,0   0,4   5,8   09:59     J
11  11,0  19,8   14:58   4,7   23:57   7,4   0,0   0,0   0,4   4,4   16:45   SSZ
12   9,1  21,1   15:48   2,3   07:17   9,5   0,2   0,0   0,2   2,0   12:16    JZ
13  10,3  21,7   16:06   2,5   07:18   8,2   0,3   0,0   0,2   3,1   13:25     Z
14  12,6  17,9   14:44   7,8   06:34   5,7   0,0   0,0   0,2   2,7   14:51   ZJZ
15  13,3  16,7   13:50   9,9   01:09   5,0   0,0   1,2   0,4   3,4   10:12   JJZ
16  16,3  23,5   14:08  13,2   00:00   2,6   0,6   1,2   0,4   2,4   00:16     J
17  15,6  24,2   15:11  10,1   23:56   3,7   0,9   0,3   0,5   4,1   13:05     J
18  13,2  21,5   16:15   7,0   07:15   5,4   0,2   4,5   0,2   3,4   17:56   ZSZ
19  10,5  15,8   14:47   3,1   23:38   7,8   0,0   0,3   0,9   5,8   14:50     S
20   6,4  16,9   15:48   0,6   07:35  11,9   0,0   0,0   0,3   4,1   12:39   JJV
21   9,0  13,9   13:27   2,6   00:00   9,3   0,0   0,3   0,4   4,8   11:44     J
22  10,4  12,7   17:06   8,3   00:00   7,9   0,0   7,2   0,2   2,7   15:27    JZ
23  13,3  18,9   15:11  10,9   07:48   5,0   0,0   0,3   0,3   2,7   14:39     J
24  14,4  22,2   15:06  11,7   04:19   4,0   0,2   2,7   0,2   3,1   01:38   ZJZ
25  13,0  19,7   15:44   6,9   23:40   5,4   0,0   0,6   0,5   4,8   15:12    SZ
26  10,2  21,5   16:31   4,2   07:45   8,3   0,1   0,0   0,1   1,7   13:53    SZ
27  13,8  23,1   15:40   8,4   23:19   5,0   0,5   0,0   0,1   1,7   10:36    SZ
28  12,5  20,2   14:32   7,6   06:39   5,9   0,1   0,0   0,5   3,4   11:58     J
29  13,1  21,4   14:56   8,2   07:57   5,4   0,2   0,0   0,2   2,7   11:49     J
30  12,4  25,0   13:47   6,9   06:46   6,7   0,6   0,0   0,1   1,7   10:07     J
31   9,1  12,8   14:35   5,4   06:18   9,2   0,0   0,3   0,1   1,7   23:54   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,9  25,0    30     0,6    20   204,9   5,3  27,9   0,5   8,5     3      SZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 7,2 dne 22
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační