Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2024

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 237 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,3  21,1   15:33   7,6   04:20   7,1   0,0   1,5   0,7   5,1   12:49     J
 2  10,0  11,0   13:17   8,2   00:47   8,6   0,0   6,9   0,3   2,4   13:02     J
 3   9,8  14,1   14:06   7,9   21:08   8,5   0,0   0,3   0,3   2,4   06:18   SSZ
 4   9,9  12,7   13:38   8,3   00:00   8,4   0,0   0,9   0,4   3,7   06:50    SV
 5   9,8  11,9   12:15   8,4   23:58   8,5   0,0   1,2   0,4   3,1   06:32   VSV
 6   8,9  13,3   16:26   3,5   23:57   9,4   0,0   0,0   0,3   2,4   11:22   SSZ
 7  10,2  21,0   15:42   2,1   07:16   8,2   0,1   0,0   0,7   4,1   16:22     J
 8  13,8  18,0   16:35   9,0   03:22   4,5   0,0   0,0   1,1   6,5   09:52   JJV
 9  16,2  24,0   15:44   0,0   00:08   2,6   0,5   1,5   0,9   4,8   03:11   ZJZ
10  14,4  19,5   12:44  11,7   21:41   3,9   0,1   3,0   1,0   5,4   03:40     J
11  10,6  14,2   12:08   4,6   23:40   7,7   0,0   0,0   0,5   4,8   13:41     S
12   8,0  17,1   14:25   2,4   02:39  10,3   0,0   0,3   0,5   4,4   13:27     J
13  11,0  15,3   14:58   8,3   00:08   7,3   0,0   1,8   1,7   7,8   14:45   SSZ
14   9,0  15,8   16:15   5,3   07:16   9,3   0,0   1,5   0,8   5,8   00:08   SSZ
15   8,3  18,5   16:13   2,4   23:31  10,0   0,0   0,9   0,2   2,7   10:53   SSZ
16   7,1  17,6   14:19  -0,6   05:51  11,2   0,0   0,0   0,9   6,5   12:07     J
17  12,1  17,9   14:49   7,8   07:01   6,2   0,0   0,0   1,8   7,8   13:50   JJV
18  14,2  20,2   14:41  10,2   23:32   4,2   0,1   0,0   1,6   7,5   13:46   JJV
19  12,1  19,5   15:26   5,9   23:37   6,3   0,0   0,0   0,9   4,8   12:57   JJV
20   9,4  18,5   15:52   4,2   04:10   8,9   0,0   0,0   0,6   5,8   10:19   JJV
21  10,2  20,2   14:38   3,9   07:00   8,2   0,1   0,0   0,3   2,7   15:54     J
22  11,3  20,5   15:29   4,9   07:35   7,1   0,1   0,0   0,3   3,1   14:11   ZSZ
23  11,5  20,0   14:56   4,5   23:10   7,0   0,1   0,0   0,2   2,4   07:01   VSV
24   8,9  19,6   16:16   1,5   06:13   9,4   0,1   0,0   0,4   5,1   16:42     J
25  10,3  14,5   11:24   5,2   07:12   8,0   0,0   0,0   0,2   3,1   09:56   JJV
26  12,8  16,0   13:59  10,6   04:13   5,5   0,0   0,0   0,4   3,4   15:21     J
27  12,0  13,9   11:49   9,3   21:30   6,6   0,0   0,0   0,2   3,1   15:31   SSZ
28  12,1  21,8   14:46   7,0   22:17   6,3   0,1   0,0   0,1   2,4   10:44     J
29  11,5  18,8   15:09   7,6   05:23   6,8   0,0   0,0   0,1   2,4   08:52   ZSZ
30  11,2  15,1   14:14   7,5   01:46   7,1   0,0   0,3   0,3   2,7   13:07    SZ
31  11,3  16,2   13:15   4,2   23:47   7,0   0,0   0,0   0,7   4,8   12:30     S
----------------------------------------------------------------------------------
    10,9  24,0     9    -0,6    16   230,1   1,3  20,1   0,6   7,8    13       J

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,9 dne 2
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační