Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc XI 2014

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 230 m  Zem šířka: N 50° 12' 46"   Zem délka: E 015° 56' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,0  16,1   15:42   4,9   23:54   8,3   0,0   0,0   0,0   1,4   11:26   VSV
 2   8,3  16,2   13:31   3,8   06:42  10,0   0,0   0,0   0,2   4,8   19:08     V
 3   8,7   9,9   11:16   4,8   00:00   9,6   0,0   0,0   0,3   4,8   14:35   VSV
 4  11,7  17,4   13:54   8,9   03:08   6,6   0,0   0,0   0,6  48,0   05:22     V
 5  13,9  17,7   14:14  11,1   05:21   4,4   0,0   0,0   0,5   6,1   08:26   VSV
 6  11,1  14,5   00:18   9,4   21:58   7,2   0,0   0,6   0,4   4,8   11:08   ZJZ
 7   9,9  10,8   13:51   8,9   04:58   8,5   0,0   0,0   0,1   3,1   23:38     Z
 8   8,1  12,3   14:36   2,7   23:50  10,2   0,0   0,6   0,1   4,1   01:35     Z
 9   8,5  13,2   15:34   1,7   06:26   9,8   0,0   0,3   0,0   2,4   22:46   VSV
10  12,2  14,1   14:28  10,4   20:40   6,1   0,0   0,0   0,1   3,4   03:50     V
11  12,9  15,0   13:34  10,9   00:00   5,4   0,0   0,0   0,3   5,8   21:14   VJV
12  13,5  18,6   13:37  11,7   04:39   4,8   0,0   0,0   0,6   5,8   00:55     V
13  10,8  13,5   12:59   4,3   23:56   7,5   0,0   0,0   0,3   3,7   06:45   VJV
14   7,9  15,8   13:37   2,0   07:15  10,4   0,0   0,0   0,3   5,1   13:56   VJV
15  11,7  12,7   09:08  10,6   22:47   6,6   0,0   0,0   1,0   7,1   13:13   VJV
16  10,1  12,3   03:39   6,3   20:07   8,2   0,0   0,6   0,7   8,2   04:11   VJV
17   9,2  11,1   13:07   7,2   00:51   9,1   0,0   2,7   0,1   2,4   11:50   VJV
18   8,7   9,4   09:32   7,5   05:52   9,6   0,0   5,1   0,7   6,1   13:42   VSV
19   7,4   9,8   12:31   5,5   23:57  10,9   0,0   0,6   0,3   3,4   16:40   SSV
20   5,5   6,1   14:56   5,1   07:12  12,8   0,0   0,0   0,3   2,7   05:45     Z
21   5,7   6,6   12:48   5,0   23:50  12,6   0,0   0,0   0,0   1,7   09:10     Z
22   5,1   6,5   11:56   4,3   05:28  13,2   0,0   0,3   0,1   2,4   20:44   VJV
23   5,9   9,1   13:07   4,1   18:20  12,4   0,0   0,0   0,3   4,4   14:48   VJV
24   5,1   7,5   11:12   2,2   02:26  13,2   0,0   1,2   0,2   3,7   10:26   VJV
25   3,9   6,7   12:54  -0,7   21:13  14,4   0,0   0,0   0,0   2,4   13:13   ZJZ
26   1,4   7,0   13:45  -1,3   07:16  16,9   0,0   0,3   0,0   2,7   13:25   VJV
27   2,2   3,5   13:08  -0,7   02:09  16,1   0,0   0,0   0,7   4,8   10:37   VJV
28   2,6   3,9   13:36   1,9   02:11  15,7   0,0   0,0   0,4   4,4   10:56   VJV
29   1,6   2,9   10:53   0,2   19:39  16,7   0,0   0,0   0,7   5,1   17:51    SV
30   1,6   3,6   13:37  -0,3   23:52  16,7   0,0   0,0   0,3   4,4   23:35   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,8  18,6    12    -1,3    26   313,9   0,0  12,3   0,3  48,0     4       V

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,1 dne 18
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační