Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc pro 2018

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,1   0,5   22:55  -2,9   06:51  19,4   0,0   0,0   0,3   2,7   00:55    JV
 2   0,6   1,9   23:28  -1,4   04:24  17,7   0,0   6,0   0,9   6,5   13:22    JV
 3   3,8   5,6   14:26   1,8   00:31  14,5   0,0   2,7   0,8   5,8   15:57    JV
 4   5,2   8,6   12:40   0,9   23:55  13,1   0,0   4,8   1,1   9,9   10:56    SZ
 5  -0,5   3,2   13:31  -3,0   23:33  18,8   0,0   0,3   0,2   3,7   00:25    SV
 6   0,8   3,5   13:36  -2,8   00:07  17,6   0,0   0,6   0,4   5,1   09:37    JV
 7   5,2   7,6   23:52   2,0   00:00  13,1   0,0   0,9   0,4   4,8   23:34    JV
 8   7,3   9,6   04:13   5,8   08:09  11,0   0,0   0,9   2,0  13,3   04:39     Z
 9   7,2   9,1   12:21   5,7   23:57  11,1   0,0   8,1   2,0  10,5   12:36   ZJZ
10   3,4   5,8   00:00   1,4   17:22  14,9   0,0   3,6   2,3  11,6   13:23    SZ
11   2,3   3,3   12:39   1,3   20:56  16,0   0,0   2,7   2,0  10,2   11:43   ZSZ
12   1,0   2,5   13:07  -0,1   21:36  17,3   0,0   0,0   0,7   6,1   19:49   SSV
13  -1,0   2,3   13:13  -3,0   18:26  19,3   0,0   0,0   0,5   7,5   01:25   VSV
14   0,5   4,2   06:22  -2,3   06:16  17,8   0,0   3,0   1,3   9,5   09:32     S
15  -0,3   0,8   12:52  -1,1   23:46  18,6   0,0   0,0   1,5   6,5   13:42    SV
16  -1,0   0,1   10:54  -1,9   20:16  19,3   0,0   0,0   0,5   6,5   13:49     J
17   0,4   2,1   12:53  -1,3   00:00  17,9   0,0   0,0   0,2   3,1   15:13   JJV
18   2,1   3,4   12:12   0,9   00:00  16,2   0,0   0,3   0,2   4,8   22:59    JV
19   2,0   3,9   12:33   0,9   23:55  16,3   0,0   0,0   0,9   7,1   13:33   JJV
20   0,4   1,3   12:52  -0,3   16:25  17,9   0,0   0,0   0,7   5,4   04:53     J
21   3,4   7,6   23:54   1,0   00:00  14,9   0,0   4,5   0,6   5,1   17:31   JJV
22   8,3  11,3   14:07   5,4   23:26  10,0   0,0  11,4   1,9  15,0   14:54   ZSZ
23   6,6   7,9   13:26   5,5   00:00  11,7   0,0   3,3   1,1   7,1   05:55     Z
24   2,7   5,5   00:00   0,0   21:36  15,6   0,0   5,4   2,0   9,5   10:38   SSZ
25   2,6   4,0   12:19   0,4   00:54  15,7   0,0  27,6   2,5  10,5   23:14    SZ
26   3,5   4,1   00:09   3,1   10:36  14,8   0,0   0,0   1,7   8,8   10:34   ZSZ
27   5,0   7,3   13:31   3,1   20:39  13,3   0,0   0,0   0,4   4,1   03:22     Z
28   5,0   6,0   13:07   4,4   00:00  13,3   0,0   0,0   1,3   8,8   14:58    SZ
29   4,5   5,4   13:18   3,4   22:07  13,8   0,0   0,0   1,5   6,8   13:08   ZSZ
30   4,0   5,9   12:31   2,1   04:37  14,3   0,0   3,9   1,6  10,9   13:31    SZ
31   2,5   6,2   13:07  -0,7   19:10  15,8   0,0   0,0   0,7   6,5   00:14    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     2,8  11,3    22    -3,0     5   481,0   0,0  90,0   1,1  15,0    22     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 13
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 27,6 dne 25
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  13 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační