Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc pro 2020

Stanice: Meteostanice   Město: Blešno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m  Zem šířka: N 50° 12' 50"   Zem délka: E 015° 55' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,5   4,5   13:51  -2,7   01:50  17,8   0,0   0,0   0,4   4,8   13:35     V
 2  -0,8   4,8   13:34  -3,4   21:16  19,1   0,0   0,0   0,4   3,7   08:32   VJV
 3   0,4   2,6   13:11  -0,8   06:34  17,9   0,0   0,0   0,4   3,7   23:56   VJV
 4   4,0   7,4   13:34   1,4   00:00  14,3   0,0   3,3   1,0   5,4   20:16    SV
 5   8,4  11,2   13:20   5,3   00:08   9,9   0,0   0,3   1,2   8,8   03:49    SV
 6  10,2  11,3   12:06   9,3   03:01   8,1   0,0   0,0   1,6   7,8   10:49   VSV
 7   8,7  10,7   00:00   7,3   23:00   9,6   0,0   0,0   1,0   5,8   04:36   VSV
 8   6,4   8,0   12:34   5,5   19:03  11,9   0,0   0,0   0,9   4,8   23:13   VSV
 9   6,4   9,1   13:35   4,8   04:54  11,7   0,0   0,0   0,7   4,4   03:16   VJV
10   2,6   5,0   00:09   1,1   16:47  15,7   0,0   0,0   0,5   3,4   10:36   SSV
11   3,1   5,4   11:59   1,6   00:00  15,5   0,0   0,0   0,7   3,7   14:35   VJV
12   3,3   4,3   12:19   2,6   05:12  15,0   0,0   0,0   0,3   2,4   00:08   VSV
13   3,9   5,7   11:47   2,8   05:56  14,4   0,0   0,0   0,0   1,4   03:32   ZJZ
14   5,1  10,7   13:42   1,4   20:06  13,2   0,0   0,0   0,2   3,1   13:20   VJV
15   3,9   4,7   10:09   3,4   21:33  14,4   0,0   0,0   0,6   4,1   10:41   VSV
16   3,5   4,4   12:25   2,8   06:10  14,8   0,0   0,0   0,3   2,4   07:59    JV
17   3,3   3,8   10:49   3,0   07:21  15,0   0,0   0,0   0,2   2,7   16:46   ZJZ
18   3,7   5,1   12:34   3,0   00:58  14,6   0,0   0,0   0,2   3,1   18:44    JV
19   3,1   4,0   12:42   2,3   06:06  15,2   0,0   0,0   0,3   3,4   05:39   SSZ
20   3,5   4,3   11:47   2,9   03:39  14,8   0,0   0,0   0,1   2,0   01:43   ZSZ
21   3,7   5,2   14:35   2,9   03:38  14,6   0,0   0,0   0,3   3,7   19:20     V
22   4,9   6,7   18:06   3,4   00:00  13,4   0,0   4,5   0,4   3,1   00:46   VSV
23   8,7  11,6   23:52   6,0   00:00   9,6   0,0   6,6   0,2   5,1   23:51    JZ
24   8,4  11,9   00:38   2,6   23:15   9,9   0,0   2,4   1,9   7,5   19:44   ZJZ
25   2,7   4,5   11:01   1,4   23:33  15,6   0,0   3,9   0,5   3,1   20:28   ZSZ
26   1,1   4,1   14:17  -1,1   23:58  17,2   0,0   0,0   1,2   5,4   04:52   ZSZ
27  -0,1   4,5   14:16  -3,6   04:36  18,4   0,0   0,0   1,0   6,8   23:09     V
28   3,5   6,9   23:01   2,3   04:06  14,8   0,0   0,0   1,2   6,1   00:08   VSV
29   4,6  11,4   14:06  -0,3   23:59  13,7   0,0   0,3   0,8   6,5   14:17   ZJZ
30  -0,2   7,2   13:51  -3,2   23:23  18,5   0,0   0,0   0,0   1,4   12:33    JZ
31  -0,5  10,7   14:48  -4,6   23:58  18,8   0,0   0,0   0,0   1,4   11:40   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     3,9  11,9    24    -4,6    31   447,4   0,0  21,3   0,6   8,8     5     VSV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,6 dne 23
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační