Přehled za období 04 2016
Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2016
Stanice: Meteostanice Město: Blešno Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m Zem šířka: N 50° 12' 50" Zem délka: E 015° 55' 50"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 6,8 10,7 00:00 0,8 23:39 11,6 0,0 0,0 ---- 13,6 04:47 SV
2 7,3 16,6 16:57 -2,4 06:39 11,0 0,0 0,0 ---- 8,8 10:55 JV
3 12,1 20,7 14:44 3,6 06:18 6,5 0,3 0,0 ---- 7,1 11:43 JV
4 14,0 23,7 14:35 4,7 06:34 5,3 0,9 0,0 ---- 4,4 10:40 ZJZ
5 16,1 27,0 15:05 6,0 05:49 4,5 2,3 0,0 ---- 6,5 14:28 JZ
6 13,6 18,3 15:13 7,5 23:00 4,8 0,0 0,0 ---- 7,8 06:24 ZSZ
7 13,3 20,2 13:32 7,0 00:16 5,1 0,1 0,0 ---- 7,5 13:09 JZ
8 9,9 12,3 00:16 7,7 23:22 8,4 0,0 2,7 ---- 6,8 20:07 SV
9 7,0 8,0 14:34 6,1 06:49 11,3 0,0 10,8 ---- 8,5 06:54 SSV
10 7,3 9,7 12:17 6,2 03:57 11,0 0,0 1,2 ---- 7,5 11:16 SSV
11 10,0 15,0 17:23 6,7 06:31 8,3 0,0 0,0 ---- 7,5 19:27 SSV
12 11,7 16,6 17:06 7,9 23:56 6,6 0,0 0,0 ---- 3,1 14:17 SZ
13 12,0 19,7 15:16 4,6 06:13 6,3 0,1 0,0 ---- 6,8 23:53 SSZ
14 11,5 13,1 18:05 7,8 23:56 6,8 0,0 0,0 ---- 11,9 12:21 SZ
15 8,8 15,9 14:21 1,6 06:07 9,5 0,0 1,2 ---- 6,5 14:21 JJV
16 12,1 18,8 14:51 6,3 00:25 6,2 0,0 0,3 ---- 7,5 12:15 JJZ
17 12,7 17,6 15:57 8,1 04:17 5,6 0,0 3,0 ---- 8,5 11:26 SZ
18 10,4 15,6 15:05 7,3 06:37 7,9 0,0 0,9 ---- 6,5 15:51 SSZ
19 8,4 12,8 14:05 2,0 06:17 9,9 0,0 0,0 ---- 8,5 10:36 SZ
20 8,1 13,4 16:32 2,8 23:56 10,2 0,0 0,0 ---- 9,9 10:15 SZ
21 8,2 19,6 19:29 -0,6 05:45 10,1 0,0 0,0 ---- 7,1 16:47 SZ
22 9,1 16,1 16:33 0,8 06:07 9,2 0,0 0,0 ---- 8,2 12:34 SZ
23 8,5 16,9 13:49 2,1 05:15 9,8 0,0 3,3 ---- 8,2 21:49 SSV
24 5,3 10,1 16:23 1,0 23:53 13,0 0,0 2,7 ---- 9,9 10:17 SZ
25 3,9 12,4 19:25 -1,6 04:38 14,4 0,0 0,0 ---- 9,9 11:27 SZ
26 5,8 13,0 14:15 -0,6 03:07 12,5 0,0 1,5 ---- 10,9 14:32 JJZ
27 5,7 10,7 17:57 1,7 05:08 12,5 0,0 0,6 ---- 7,5 14:10 ZJZ
28 5,9 13,9 14:25 -0,3 04:53 12,4 0,0 0,3 ---- 9,5 12:57 Z
29 8,0 17,7 19:30 -0,9 05:07 10,3 0,0 0,0 ---- 5,1 12:46 VJV
30 10,9 19,9 15:10 0,1 05:18 7,7 0,3 0,0 ---- 5,1 14:41 VJV
----------------------------------------------------------------------------------
9,5 27,0 5 -2,4 2 268,7 4,0 28,5 ---- 13,6 1 ---
Max >= 27,0: 1
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 6
Min <= -18,0: 0
Max srážky: 10,8 dne 9
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm) 5 ( >= 2,0 mm) 0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3 Metoda: Integrační