Přehled za období 05 2016
Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2016
Stanice: Meteostanice Město: Blešno Stát: Česká republika
Nadm výška: 238 m Zem šířka: N 50° 12' 50" Zem délka: E 015° 55' 50"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 12,0 19,5 13:05 3,3 05:57 6,3 0,1 0,0 ---- 9,5 14:24 VSV
2 12,9 17,8 13:45 7,8 02:41 5,4 0,0 0,0 ---- 8,8 09:41 SV
3 11,9 17,7 11:26 7,7 05:10 6,4 0,0 4,8 ---- 5,1 19:11 SSZ
4 9,7 11,0 00:29 8,4 06:25 8,6 0,0 18,0 ---- 5,4 13:13 SZ
5 13,4 20,0 16:25 7,7 06:33 5,1 0,2 0,0 ---- 6,5 11:56 SSV
6 14,7 25,0 14:41 4,4 05:40 5,0 1,4 0,0 ---- 4,4 12:27 VSV
7 15,6 23,1 15:18 5,8 05:36 4,3 1,5 0,0 ---- 6,5 14:26 V
8 14,8 21,2 14:10 6,0 05:31 4,0 0,6 0,0 ---- 5,8 13:26 V
9 15,7 24,3 13:16 6,2 05:05 4,1 1,5 0,0 ---- 4,4 13:41 VJV
10 16,3 24,3 17:44 6,9 04:59 3,5 1,5 0,0 ---- 5,8 12:14 JV
11 16,6 24,7 16:14 7,6 05:40 3,5 1,8 0,0 ---- 5,8 15:42 JV
12 16,6 23,3 13:11 8,6 05:14 3,0 1,3 0,0 ---- 6,8 11:56 JV
13 17,5 23,0 16:17 13,4 22:51 1,8 1,0 3,6 ---- 10,5 11:43 SV
14 15,3 20,4 12:53 9,7 23:58 3,2 0,2 0,9 ---- 10,5 15:31 SZ
15 8,6 12,3 17:58 5,4 05:54 9,7 0,0 0,6 ---- 10,9 15:31 SZ
16 8,7 15,9 19:49 4,5 23:44 9,6 0,0 2,7 ---- 10,2 11:58 ZSZ
17 9,0 12,8 16:08 3,6 01:52 9,3 0,0 0,0 ---- 9,9 12:50 SZ
18 12,9 19,0 16:36 7,8 05:17 5,4 0,0 0,6 ---- 5,1 12:05 ZSZ
19 15,3 22,6 15:40 9,0 03:32 3,7 0,7 0,0 ---- 4,1 13:18 VJV
20 16,1 26,1 19:49 8,1 04:49 3,5 1,2 0,0 ---- 7,8 13:36 SZ
21 16,8 25,8 19:35 8,9 05:40 3,4 1,9 0,0 ---- 4,4 15:40 SZ
22 20,0 29,6 15:55 9,4 04:22 2,6 4,4 0,0 ---- 10,9 15:40 JJV
23 22,3 29,5 16:40 14,7 04:36 0,5 4,5 0,0 ---- 8,8 14:39 JJV
24 18,1 23,7 12:52 13,8 03:50 1,2 1,0 12,0 ---- 6,5 17:23 Z
25 16,9 22,6 15:07 13,0 04:08 2,2 0,8 0,3 ---- 7,5 15:29 ZSZ
26 16,7 24,8 19:32 12,0 02:07 2,5 0,9 0,0 ---- 5,1 16:00 SZ
27 18,5 27,4 18:58 9,6 04:52 2,7 2,9 0,0 ---- 3,7 16:07 JV
28 19,3 28,9 14:29 14,4 05:05 1,4 2,3 5,4 ---- 10,9 16:21 V
29 21,4 27,6 15:57 14,5 05:33 0,8 3,9 0,3 ---- 5,4 17:19 VJV
30 22,0 27,5 14:34 16,3 23:55 0,0 3,8 0,3 ---- 7,5 14:15 JJV
31 19,1 27,6 12:57 13,6 05:32 1,2 2,0 8,7 ---- 7,5 15:33 SZ
----------------------------------------------------------------------------------
15,6 29,6 22 3,3 1 123,9 41,4 58,2 ---- 10,9 15 ---
Max >= 27,0: 7
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max srážky: 18,0 dne 4
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm) 7 ( >= 2,0 mm) 0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3 Metoda: Integrační